Product Details:
Bearing Number | GE 40 ES |
Dimension | 40 x 62 x 28 mm |
Usage/Application | Industrial |
Material | SS, Rubber, etc |
Brand | CTS |
Shape | Round |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
GE 4 E | 4*12*5 |
GE 5 E | 5*14*6 |
GE 6 E | 6*14*6 |
GE 8 E | 8*16*8 |
GE 10 E | 10*19*9 |
GE 12 E | 12*22*10 |
GE 15 ES | 15*26*12 |
GE 17 ES | 17*30*14 |
GE 20 ES | 20*35*16 |
GE 25 ES | 25*42*20 |
GE 30 ES | 30*47*22 |
GE 35 ES | 35*55*25 |
GE 40 ES | 40*62*28 |
GE 45 ES | 45*68*32 |
GE 50 ES | 50*75*35 |
GE 60 ES | 60*90*44 |
GE 70 ES | 70*105*49 |
GE 80 ES | 80*120*55 |
GE 90 ES | 90*130*60 |
GE 100 ES | 100*150*70 |
GE 110 ES | 110*160*70 |
GE 120 ES | 120*180*85 |
GE 140 ES | 140*210*90 |
GE 160 ES | 160*230*105 |
GE 180 ES | 180*260*105 |
GE 200 ES | 200*290*130 |
GE 220 ES | 220*320*135 |
GE 240 ES | 240*340*140 |
GE 260 ES | 260*370*150 |
GE 280 ES | 280*400*155 |
GE 300 ES | 300*430*165 |
Product Details:
Brand | CTS |
Model Name/Number | GE 20 HO 2RS |
Packaging Type | BOX |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | CTS |
Model Name/Number | GE 20 LO 2RS |
Packaging Type | BOX |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | CTS |
Model Name/Number | GAC 45 T |
Packaging Type | BOX |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | CTS |
Model Name/Number | RAE 40 NPPB |
Packaging Type | BOX |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | CTS |
Model Name/Number | GAC 30 |
Packaging Type | BOX |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Bearing Number | GE 40 GS 2RS |
Brand | CTS |
Material | SS, Rubber, etc |
Packaging Type | Box |
Shape | Round |
Country of Origin | Made in India |
Dimensions | 40 x 68 x 40 mm |
GE 6 G | 6*16*9 |
GE 8 G | 8*19*11 |
GE 10 G | 10*22*12 |
GE 12 G | 12*26*15 |
GE 15 GS | 15*30*16 |
GE 17 GS | 17*35*20 |
GE 20 GS | 20*42*25 |
GE 25 GS | 25*47*28 |
GE 30 GS | 30*55*32 |
GE 35 GS | 35*62*35 |
GE 40 GS | 40*68*40 |
GE 45 GS | 45*75*43 |
GE 50 GS | 50*90*56 |
GE 60 GS | 60*105*63 |
GE 70 GS | 70*120*70 |
GE 80 GS | 80*130*75 |
GE 90 GS | 90*150*85 |
GE 100 GS | 100*160*85 |
GE 110 GS | 110*180*100 |
GE 120 GS | 120*210*115 |
GE 140 GS | 140*230*130 |
GE 160 GS | 160*260*135 |
GE 180 GS | 180*290*155 |
GE 200 GS | 200*320*165 |
GE 220 GS | 220*340*175 |
GE 240 GS | 240*370*190 |
GE 260 GS | 260*400*205 |
GE 280 GS | 280*430*210 |
Product Details:
Bearing Number | GE 40 UK 2RS |
Usage/Application | Industrial |
Material | Stainless Steel |
Brand | SS, Rubber, etc |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Box |
Shape | Round |
GE 8 UK |
GE 10 UK |
GE 12 UK |
GE 20 UK 2RS |
GE 20 UK 2RS |
GE 25 UK 2RS |
GE 30 UK 2RS |
GE 35 UK 2RS |
GE 40 UK 2RS |
GE 40 UK 2RS |
GE 45 UK 2RS |
GE 50 UK 2RS |
GE 60 UK 2RS |
GE 70 UK 2RS |
GE 80 UK 2RS |
GE 90 UK 2RS |
GE 100 UK 2RS |
GE 110 UK 2RS |
GE 120 UK 2RS |
GE 160 UK 2RS |
GE 180 UK 2RS |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Stainless Steel |
Brand | CTS |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finish | Polished |
Model Number | SBB 16 |
Outer Diameter | 20 mm |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | SS, Rubber, etc |
Brand | CTS |
Model Name/Number | GE 40 ES 2RS |
Outer Diameter | 28 mm |
Shape | Round |
Country of Origin | Made in India |