Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Brand | CTS |
Color | Silver, Black |
Surface Finish | Color Coated |
Model Name/Number | LHSA 10 |
Country of Origin | Made in India |
LHSA 5 |
LHSA 6 |
LHSA 8 |
LHSA 10 1.25R |
LHSA 10 1.5 R |
LHSA 12 1.75 R |
LHSA 12 1.25 R |
LHSA 14 2 R |
LHSA 14 1.5 R |
LHSA 16 (2 PITCH ) |
LHSA 16 (1.5 PITCH ) |
LHSA 18 |
LHSA 20 |
LHSA 5 L |
LHSA 6 L |
LHSA 8 L |
LHSA 10 1.5 L |
LHSA 12 L |
LHSA 14 L |
LHSA 14 L 1.5 |
LHSA 16 L |
LHSA 18 L |
LHSA 20 L |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | SS, Rubber, etc |
Brand | CTS |
Surface Finish | Polished |
Length | 4 Inch |
Model Name/Number | SQZ 10 |
SQZ 5 |
SQZ 6 |
SQZ 8 |
SQZ 10 1.5 |
SQZ 12 1.75 |
SQZ 14 |
SQZ 16 1.5 |
SQZ 18 |
SQZ 20 1.5 |
Product Details:
Brand | CTS |
Usage/Application | Industrial |
Material | SS, Rubber, etc |
Country of Origin | Made in India |
Model Name/Number | SI 10 E |
Length | 9.5 mm |
Product Details:
Material | SS, Brass, etc |
Brand | CTS |
Surface Finish | Polished |
Length | 7 mm |
Model Name/Number | POS 8 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | SS, Brass, etc |
Brand | CTS |
Surface Finish | Polished |
Length | 7.8 mm |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | CTS |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Outside Diameter | 10 mm |
Country of Origin | Made in India |
Model Name/Number | SA 10 E |
Product Details:
Weight | 0.2 lb |
Material | SS, Rubber, etc |
Brand | CTS |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | SS, Brass |
Brand | CTS |
Country of Origin | Made in India |
Model Number | Pb 10 |
Shape | Round |
Outer Diameter | 22 mm |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Stainless Steel |
Brand | CTS |
Packaging Type | Box |